Optez pour cette fraise quart de rond Festool HW S8 D23/R6 pour donner à vos panneaux en bois des allures spéciales et originales.
Caractéristiques techniques
| Conditionnement | 1 fraise quart de rond Festool HW S8 D23/R6 |
| Utilisation | Usinages décoratifs |
| Poids | 61 grammes |
Dimensions :
| Diamètre de la fraise (D sur le dessin) | 23,00 mm |
| Longueur utile (NL sur le dessin) | 13,00 mm |
| Longueur totale | 45,00 mm |
| Rayon (R sur le dessin) | 6,00 mm |
| Diamètre de la queue (emmanchement) | 8,00 mm |
Guide de réglage de la défonceuse :
| Diamètre de la fraise | Vitesse maximale de rotation de la défonceuse (en tr/min) |
| Jusqu’à 25 mm | Entre 22000 et 24000 |
| De 25 à 50 mm | Entre 18000 et 22000 |
| De 50 à 65 mm | Entre 12000 et 16000 |
| De 65 à 90 mm | Entre 8000 et 12000 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.