Coffret de 10 lames Bosch Robust Line Metal Expert :.
T 118 G Basic for Metal :
| Matériaux | HSS |
| Configuration de la denture | Ondulée, fraisée |
| Longueur totale | 92 mm |
| Pas | 0,7 mm |
| Domaines d’utilisation | Tôles très minces de 0,5 à1,5 mm |
T 118 A Basic for Metal :
| Matériaux | HSS |
| Configuration de la denture | Ondulée, fraisée |
| Longueur totale | 92 mm |
| Pas | 1,1 à 1,5 mm |
| Domaines d’utilisation | Tôles minces (1 – 3 mm) |
T 118 B Basic for Metal :
| Matériaux | HSS |
| Configuration de la denture | Ondulée, fraisée |
| Longueur totale | 92 mm |
| Pas | 1,9 – 2,3 mm |
| Domaines d’utilisation | Tôles d’épaisseur moyenne de 2,5 – 6 mm. |
T 118 EOF Flexible for Metal :
| Matériaux | BIM |
| Configuration de la denture | Ondulée, fraisée |
| Longueur totale | 83 mm |
| Pas | 1,5 mm |
| Domaines d’utilisation | Tôles minces (1,5 à 4 mm) spécialement adaptée aux coupes courbes |
T 118 AF Flexible for Metal :
| Matériaux | BIM |
| Configuration de la denture | Ondulée, fraisée |
| Longueur totale | 92 mm |
| Pas | 1,1 à 1,5 mm |
| Domaines d’utilisation | Tôles minces de 1 à 3 mm |
T 118 BF Flexible for Metal :
| Matériaux | BIM |
| Configuration de la denture | Ondulée, fraisée |
| Longueur totale | 92 mm |
| Pas | 1,9 à 2,3 mm |
| Domaines d’utilisation | Tôles d’épaisseur moyenne (2,5 à 6 mm) |
T 118 GFS Basic for Inox :
| Matériaux | BIM |
| Configuration de la denture | Ondulée, fraisée |
| Longueur totale | 83 mm |
| Pas | 0,8 mm |
| Domaines d’utilisation | Découpe de l’acier inoxydable (inox) de 0,5 à 1,5 mm |
T 227 D Special for Alu :
| Matériaux | HSS |
| Configuration de la denture | Avoyé, fraisé |
| Longueur totale | 100 mm |
| Pas | 3,0 mm |
| Domaines d’utilisation | Tôles minces à épaisses (3 – 15 mm), tuyaux, profilés, tube d’aluminium de diamètre 30 mm maximum, spécialement adaptée aux coupes courbes |
T 127 D Special for Alu :
| Matériaux | HSS |
| Configuration de la denture | Avoyé, fraisé |
| Longueur totale | 100 mm |
| Pas | 3,0 mm |
| Domaines d’utilisation | Tôles minces à épaisses (3 à 15 mm), tuyaux et profilés de diamètre inférieur à 30 mm |
T 123 X Progressor for Metal :
| Matériaux | HSS |
| Configuration de la denture | Avoyé, fraisé |
| Longueur totale | 100 mm |
| Pas | 1,2 – 2,6 mm |
| Domaines d’utilisation | Tôles minces à épaisses (1,5 à 10 mm), tuyaux et profilés de diamètre inférieur à 30 mm |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.